Πλαίσιο : | Aluminium 6061 Trekking Geometry |
Μέγεθος : | 47, 53 |
Εμπ. ανάρτηση/Πιρούνι : | SR Suntour M3010-P, 63mm |
Σύστημα Ταχυτήτων : | Power 3x7sp. |
Φρένα : | Aluminium V-Brake |
Χρώμα : | Γκρι ματ |
Μπαταρία : | Panasonic Λιθίου, 36V, 250 Wh, Αλουμινένιο σώμα μπαταρίας σε τρεις επιλογές |
επιλογή μπαταρία Flow 1.0 : | 1.349 € Αυτονομία: 40 km μέση ρεαλιστική χρήση (30-100 km ελάχιστη-μέγιστη), Ονομαστική χωρητικότητα 7Ah, 250Wh, Βάρος: 1,5 kg, Χρόνος φόρτισης: 80% in 1.7 h, 0-100% in 3.5 h |
επιλογή μπαταρία Flow 1.5 : | 1.449 € Αυτονομία: 50 km μέση ρεαλιστική χρήση (37-125 km ελάχιστη-μέγιστη), 315Wh, Ονομαστική χωρητικότητα 8.7Ah, Βάρος: 2 kg , Χρόνος φόρτισης: 80% in 2 h, 0-100% in 4 h |
επιλογή μπαταρία Flow 1.5+ : | 1.549 € Αυτονομία: 60 km μέση ρεαλιστική χρήση (45-150 km ελάχιστη-μέγιστη), 380Wh, Ονομαστική χωρητικότητα 10.5 Ah, Βάρος: 2 kg, Χρόνος φόρτισης: 80% in 2 h, 0-100% in 4 h |
Μοτέρ: | 36V, 250W, Βάρος: 2.6 kg, Επίπεδο Θορύβου <50dB |
Οθόνη : | Τάση εισόδου σε πραγματικό χρόνο / Οπίσθιος φωτισμός / Ταχύτητα / Μέση ταχύτητα διαδρομής / Μέγιστη ταχύτητα διαδρομής / Μερικός χιλιομετρητής / Ολικός χιλιομετρητής / Στάθμη μπαταρίας / Θερμοκρασία περιβάλλοντος / Επίπεδο υποβοήθησης / Κατανάλωση ισχύος / Θέση μανέτας φρένου |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.